(資料圖片)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至上午收盤,今日滬指漲幅%,A股成交量億股,成交金額億元,比上一個交易日增%。個股方面,2403只個股上漲,其中漲停27只,2426只個股下跌,其中跌停10只。從申萬行業(yè)來看,傳媒、食品飲料、有色金屬等漲幅最大,漲幅分別為%、%、%;建筑裝飾、環(huán)保、公用事業(yè)等跌幅最大,跌幅分別為%、%、%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午收盤)
申萬行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
傳媒 | 幸福藍海 | ||||
食品飲料 | 好想你 | ||||
有色金屬 | 中潤資源 | ||||
電子 | C波長 | ||||
家用電器 | 同星科技 | ||||
美容護理 | *ST美谷 | ||||
電力設備 | 時創(chuàng)能源 | ||||
非銀金融 | 華鑫股份 | ||||
汽車 | 寧波華翔 | ||||
醫(yī)藥生物 | 派林生物 | ||||
商貿(mào)零售 | 匯嘉時代 | ||||
計算機 | 創(chuàng)識科技 | ||||
基礎化工 | 洪匯新材 | ||||
農(nóng)林牧漁 | 大湖股份 | ||||
紡織服飾 | 潮宏基 | ||||
社會服務 | 零點有數(shù) | ||||
國防軍工 | - | 捷強裝備 | |||
通信 | 阿萊德 | ||||
輕工制造 | - | 好太太 | |||
交通運輸 | - | 城發(fā)環(huán)境 | - | ||
鋼鐵 | - | 翔樓新材 | - | ||
銀行 | - | 蘭州銀行 | - | ||
石油石化 | - | 海油工程 | - | ||
煤炭 | - | - | 鄭州煤電 | - | |
建筑材料 | - | 森泰股份 | - | ||
房地產(chǎn) | - | *ST泛海 | - | ||
綜合 | - | - | 魯銀投資 | - | |
機械設備 | - | - | 哈焊華通 | - | |
公用事業(yè) | - | 勝通能源 | - | ||
環(huán)保 | - | 超越科技 | - | ||
建筑裝飾 | - | 上海港灣 | - |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關鍵詞:
責任編輯:QL0009