(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月23日,格力電器(000651)獲外資買入213.24萬(wàn)股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有格力電器5.8億股,占流通股10.37%,累計(jì)持股成本29.55元,持股盈利15.83%。
格力電器最近5個(gè)交易日下跌4.44%,陸股通累計(jì)凈買入907.45萬(wàn)股,占流通盤0.16%,區(qū)間平均買入價(jià)35.13元;最近20個(gè)交易日下跌11.91%,陸股通累計(jì)凈賣出1659.21萬(wàn)股,占流通盤0.30%,區(qū)間平均賣出價(jià)36.90元;最近60個(gè)交易日下跌0.49%,陸股通累計(jì)凈賣出365.56萬(wàn)股,占流通盤0.07%,區(qū)間平均賣出價(jià)36.44元。
格力電器近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 5.8億 | 10.37 | 7344.11萬(wàn) | 213.24萬(wàn) | 29.55 |
2023-8-22 | 5.78億 | 10.33 | 2.03億 | 585.82萬(wàn) | 29.53 |
2023-8-21 | 5.72億 | 10.23 | 8787.2萬(wàn) | 249.37萬(wàn) | 29.48 |
2023-8-18 | 5.69億 | 10.18 | -7877.42萬(wàn) | -221.48萬(wàn) | 29.46 |
2023-8-17 | 5.72億 | 10.22 | 2879.32萬(wàn) | 80.51萬(wàn) | 29.48 |
2023-8-16 | 5.71億 | 10.21 | 2337.75萬(wàn) | 65.45萬(wàn) | 29.47 |
2023-8-15 | 5.7億 | 10.20 | -130.69萬(wàn) | -3.65萬(wàn) | 29.47 |
2023-8-14 | 5.7億 | 10.20 | -2798.64萬(wàn) | -79.04萬(wàn) | 29.47 |
2023-8-11 | 5.71億 | 10.21 | -1.08億 | -299.49萬(wàn) | 29.47 |
2023-8-10 | 5.74億 | 10.26 | -1.29億 | -353.29萬(wàn) | 29.51 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009